CAF U20 Africa Cup of Nations qualification23:00 ngày 18/09/2026

Mozambique U20
4 - 1

Kiểm tra thông tin Mozambique U20 vs Seychelles U20 thuộc CAF U20 Africa Cup of Nations qualification, diễn ra lúc 23:00 ngày 18/09/2026 tại Qh88.
CAF U20 Africa Cup of Nations qualification

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cote d'Ivoire U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Niger U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Benin U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namibia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Mozambique U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Seychelles U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Mauritius U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Rwanda U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ethiopia U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Morocco U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Libya U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Algeria U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Nigeria U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Ghana U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Togo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Angola U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Lesotho U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Eswatini U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Sudan U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Djibouti U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Malawi U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Botswana U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Comoros U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burundi U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | KenyaU20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | South Sudan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mozambique U205 - 1
Seychelles U20
Mozambique U203 - 2
Seychelles U20
Mozambique U206 - 0
Seychelles U20
Seychelles U200 - 0
Mozambique U20
Mozambique U200 - 2
Lesotho U20
Eswatini U202 - 0
Mozambique U20
Mozambique U200 - 1
Zimbabwe U20
Mozambique U201 - 2
Botswana U20
Mozambique U204 - 5
Eswatini U20
Mozambique U200 - 2
Nigeria U20
Mozambique U200 - 3
Senegal U20
Egypt U200 - 0
Mozambique U20
Mozambique U200 - 1
Zambia U20
Mozambique U202 - 1
South Africa U20
Angola U208 - 1
Seychelles U20
Seychelles U200 - 1
Lesotho U20
Mozambique U205 - 1
Seychelles U20
Mozambique U203 - 2
Seychelles U20
Seychelles U200 - 2
Eswatini U20
Angola U208 - 0
Seychelles U20
Mozambique U206 - 0
Seychelles U20
Seychelles U200 - 0
Mozambique U20
Sudan U205 - 0
Seychelles U20
Angola U204 - 0
Seychelles U20Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.