Qh88
Chi tiết trận đấu
Trang chủFK Krasnodar vs FK Rostov

FK Krasnodar vs FK Rostov

Kiểm tra thông tin FK Krasnodar vs FK Rostov thuộc International Club Friendly, diễn ra lúc 22:00 ngày 05/07/2025 tại Qh88.

International Club FriendlyInternational Club Friendly
22:00 ngày 05/07/2025
FK Krasnodar

FK Krasnodar

4 - 2
FK Rostov

FK Rostov

Giải đấuInternational Club Friendly
Ngày thi đấu05/07/2025
Giờ Việt Nam22:00
Mã trận đấu4364684
Thống kê

Thống kê trận đấu

FK KrasnodarChỉ sốFK Rostov
0Chỉ số 20
0Chỉ số 30
0Chỉ số 40
Lineup

Đội hình trận đấu

FK Krasnodar

53941420881510371

Đội hình xuất phát

A.Chernikov
A.Chernikov#53 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
J.Cordoba
J.Cordoba#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Costa
D.Costa#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
f.gustavo#14 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
G.Gonzalez
G.Gonzalez#20 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
N.Krivtsov
N.Krivtsov#88 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
L.Olaza
L.Olaza#15 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
E.Spertsyan
E.Spertsyan#10 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
V.Tormena
V.Tormena#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
V.Sá
V.Sá#7 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Agkatsev
S.Agkatsev#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Cầu thủ dự bị

S.Agkatsev
S.Agkatsev#18
S.Agkatsev
S.Agkatsev#90
S.Agkatsev
S.Agkatsev#6
S.Agkatsev#95
S.Agkatsev
S.Agkatsev#94
S.Agkatsev
S.Agkatsev#8
S.Agkatsev
S.Agkatsev#16
S.Agkatsev#54
S.Agkatsev#21
S.Agkatsev
S.Agkatsev#0
S.Agkatsev
S.Agkatsev#11
S.Agkatsev
S.Agkatsev#40
S.Agkatsev
S.Agkatsev#34

FK Rostov

577814099589178418

Đội hình xuất phát

I.Zhbanov
I.Zhbanov#57 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Chistyakov
D.Chistyakov#78 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
R.Yatimov
R.Yatimov#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
I.Vakhaniya
I.Vakhaniya#40 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
T.Suleymanov
T.Suleymanov#99 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Shantaliy
D.Shantaliy#58 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Shamonin
A.Shamonin#91 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Ronaldo
Ronaldo#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Mironov
A.Mironov#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
V.Melekhin
V.Melekhin#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
K.Kuchaev
K.Kuchaev#18 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4143277 · Home #10140 · Away #10592 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4143176 · Home #10592 · Away #10140 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4149240 · Home #10592 · Away #10140 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #3942995 · Home #10140 · Away #10592 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 1, 0, 0] · A [1, 0, 1, 5, 6, 0, 0]
Match #3942925 · Home #10592 · Away #10140 · Status #8 · H [3, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #3758020 · Home #10592 · Away #10140 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #3900109 · Home #10592 · Away #10140 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 2, 0, 5] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 3]
Match #3877610 · Home #10140 · Away #10592 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3757896 · Home #10140 · Away #10592 · Status #8 · H [3, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [2, 2, 1, 6, 3, 0, 0]
Match #3769003 · Home #10140 · Away #10592 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của FK Krasnodar

Match #4346832 · Home #10592 · Away #52224 · Status #8 · H [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4143351 · Home #10592 · Away #10648 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4143345 · Home #19101 · Away #10592 · Status #8 · H [1, 1, 0, 6, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4143332 · Home #10640 · Away #10592 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4143326 · Home #10592 · Away #10199 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4143315 · Home #52224 · Away #10592 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 2, 1, 5, 1, 0, 0]
Match #4143311 · Home #10592 · Away #10365 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4143306 · Home #10132 · Away #10592 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4143295 · Home #10592 · Away #52228 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4143288 · Home #10592 · Away #11955 · Status #8 · H [5, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của FK Rostov

Match #4335409 · Home #10140 · Away #10640 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 3] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 4]
Match #4143349 · Home #52224 · Away #10140 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 5, 0, 0]
Match #4143341 · Home #10140 · Away #10132 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4329641 · Home #10682 · Away #10140 · Status #8 · H [1, 0, 2, 3, 16, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4143338 · Home #10199 · Away #10140 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4143325 · Home #13362 · Away #10140 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4322252 · Home #10683 · Away #10140 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4143317 · Home #10140 · Away #10683 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4143310 · Home #11955 · Away #10140 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4250041 · Home #10132 · Away #10140 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

FK Krasnodar
#14#22#30#40#50#60#70
FK Rostov
#12#21#30#40#50#60#70
Đăng ký nhận 8888K