Russian Football National League 217:00 ngày 20/10/2019

FK Chelyabinsk
4 - 2

Kiểm tra thông tin FK Chelyabinsk vs KAMAZ Naberezhnye Chelny thuộc Russian Football National League 2, diễn ra lúc 17:00 ngày 20/10/2019 tại Qh88.
Russian Football National League 2

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | |
| 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | |
| 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | |
| 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | |
| 11 | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | |
| 12 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | |
| 4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | |
| 8 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | |
| 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | |
| 13 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | |
| 14 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 | |
| 2 | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | |
| 5 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | |
| 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | |
| 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | |
| 9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | |
| 10 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | |
| 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | |
| 13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | |
| 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | |
| 15 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | |
| 16 | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | |
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | |
| 5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | |
| 10 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | |
| 11 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
| 14 | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
| 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.