UEFA WNL23:00 ngày 04/04/2025

Estonia Women
0 - 0

Kiểm tra thông tin Estonia Women vs Bulgaria Women thuộc UEFA WNL, diễn ra lúc 23:00 ngày 04/04/2025 tại Qh88.
UEFA WNL



















| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Latvia Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | North Macedonia Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Netherlands Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Austria Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Scotland Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Norway Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Iceland Women | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Switzerland Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | England Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Portugal Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Belgium Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Italy Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Denmark Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Wales Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Northern Ireland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Romania Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Ireland Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Turkiye Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Greece Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Finland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Hungary Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Belarus Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Czechia Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Albania Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Croatia Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Faroe Islands Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Moldova Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Gibraltar Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Cyprus Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Georgia Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Kazakhstan Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Armenia Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Liechtenstein Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Azerbaijan Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Lithuania Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Bulgaria Women | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Estonia Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Israel Women3 - 1
Estonia Women
Estonia Women0 - 1
Puerto Rico Women
Kosovo Women1 - 2
Estonia Women
Kosovo Women8 - 0
Estonia Women
Latvia Women0 - 1
Estonia Women
Estonia Women2 - 2
Lithuania Women
Estonia Women1 - 1
Luxembourg Women
Luxembourg Women1 - 1
Estonia Women
Estonia Women1 - 2
Albania Women
Albania Women2 - 0
Estonia Women
Bulgaria Women1 - 3
Israel Women
Bulgaria Women0 - 0
Kazakhstan Women
Armenia Women1 - 3
Bulgaria Women
Bulgaria Women0 - 3
Romania Women
Romania Women1 - 0
Bulgaria Women
Bulgaria Women2 - 3
Armenia Women
Kazakhstan Women0 - 1
Bulgaria Women
Ukraine Women3 - 0
Bulgaria Women
Bulgaria Women0 - 4
Ukraine Women
Bulgaria Women2 - 2
North Macedonia WomenCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.