Turkish Third League18:00 ngày 25/02/2024

Ergene Velimese
2 - 2

Kiểm tra thông tin Ergene Velimese vs Karsiyaka thuộc Turkish Third League, diễn ra lúc 18:00 ngày 25/02/2024 tại Qh88.
Turkish Third League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 3 | 5 | 63 | |
| 2 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 | |
| 3 | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | |
| 4 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | |
| 5 | 28 | 11 | 10 | 7 | 43 | |
| 6 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | |
| 7 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | |
| 8 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | |
| 9 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | |
| 10 | 28 | 6 | 13 | 9 | 31 | |
| 11 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | |
| 12 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | |
| 13 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | |
| 14 | 28 | 5 | 11 | 12 | 26 | |
| 15 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | |
| 2 | 28 | 19 | 9 | 0 | 66 | |
| 3 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | |
| 4 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | |
| 5 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | |
| 6 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | |
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | |
| 10 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | |
| 11 | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 | |
| 12 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | |
| 13 | 28 | 4 | 10 | 14 | 22 | |
| 14 | 28 | 3 | 4 | 21 | 13 | |
| 15 | 28 | 2 | 4 | 22 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 9 | 2 | 60 | |
| 2 | 27 | 15 | 10 | 2 | 55 | |
| 3 | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 | |
| 4 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | |
| 5 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | |
| 6 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | |
| 7 | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 | |
| 8 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | |
| 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | |
| 10 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | |
| 11 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | |
| 12 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | |
| 13 | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | |
| 14 | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 | |
| 15 | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 9 | 2 | 60 | |
| 2 | 28 | 16 | 9 | 3 | 57 | |
| 3 | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | |
| 4 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 | |
| 5 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | |
| 6 | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | |
| 7 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 8 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 9 | 28 | 9 | 10 | 9 | 37 | |
| 10 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | |
| 11 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | |
| 12 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 13 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | |
| 14 | 28 | 5 | 4 | 19 | 19 | |
| 15 | 28 | 5 | 5 | 18 | 17 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.