Italian Serie C22:30 ngày 23/04/2023

Crotone
3 - 1

Kiểm tra thông tin Crotone vs A.S.D. Giugliano Calcio 1928 thuộc Italian Serie C, diễn ra lúc 22:30 ngày 23/04/2023 tại Qh88.
Italian Serie C

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30 | 6 | 2 | 96 | |
| 2 | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 | |
| 3 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | |
| 4 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | |
| 5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | |
| 7 | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | |
| 8 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 9 | 38 | 10 | 18 | 10 | 48 | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | |
| 11 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | |
| 12 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | |
| 13 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | |
| 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 17 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | |
| 18 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | |
| 19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | |
| 20 | 38 | 6 | 15 | 17 | 33 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | |
| 2 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | |
| 3 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | |
| 4 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | |
| 5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | |
| 6 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | |
| 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | |
| 8 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | |
| 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | |
| 15 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | |
| 16 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 17 | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | |
| 18 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | |
| 19 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | |
| 20 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 9 | 5 | 81 | |
| 2 | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 | |
| 3 | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | |
| 5 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | |
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | |
| 8 | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | |
| 9 | 38 | 11 | 17 | 10 | 50 | |
| 10 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | |
| 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | |
| 12 | 38 | 9 | 17 | 12 | 44 | |
| 13 | 38 | 8 | 17 | 13 | 41 | |
| 14 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | |
| 15 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | |
| 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | |
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | |
| 18 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | |
| 20 | 38 | 6 | 10 | 22 | 28 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.