Spanish Segunda División RFEF18:00 ngày 19/11/2023

CD Guadalajara
1 - 2

Kiểm tra thông tin CD Guadalajara vs CD Illescas thuộc Spanish Segunda División RFEF, diễn ra lúc 18:00 ngày 19/11/2023 tại Qh88.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | |
| 2 | 34 | 19 | 11 | 4 | 68 | |
| 3 | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | |
| 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 11 | 34 | 9 | 15 | 10 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
| 13 | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | |
| 14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | |
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | |
| 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | |
| 2 | 34 | 22 | 10 | 2 | 76 | |
| 3 | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | |
| 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | |
| 8 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | |
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | |
| 16 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | |
| 17 | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | |
| 18 | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | |
| 2 | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | |
| 5 | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 17 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | |
| 18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 12 | 4 | 66 | |
| 2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | |
| 3 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | |
| 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 5 | 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | |
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 7 | 34 | 11 | 15 | 8 | 48 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 10 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | |
| 11 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | |
| 14 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 17 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | |
| 18 | 34 | 4 | 11 | 19 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | |
| 2 | 34 | 16 | 13 | 5 | 61 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | |
| 4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 10 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 13 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 14 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 16 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | |
| 17 | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | |
| 18 | 34 | 6 | 5 | 23 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.