Spanish Segunda División RFEF17:30 ngày 03/02/2019

CD Artistico Navalcarnero
0 - 1

Kiểm tra thông tin CD Artistico Navalcarnero vs Las Palmas Atletico thuộc Spanish Segunda División RFEF, diễn ra lúc 17:30 ngày 03/02/2019 tại Qh88.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | |
| 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | |
| 4 | 38 | 17 | 14 | 7 | 65 | |
| 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | |
| 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | |
| 7 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | |
| 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | |
| 9 | 38 | 12 | 16 | 10 | 52 | |
| 10 | 38 | 11 | 17 | 10 | 50 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 13 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 14 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 15 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | |
| 19 | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 | |
| 20 | 38 | 5 | 9 | 24 | 24 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 12 | 4 | 78 | |
| 2 | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | |
| 3 | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | |
| 4 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | |
| 5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | |
| 6 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | |
| 7 | 38 | 12 | 17 | 9 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 14 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | |
| 15 | 38 | 9 | 18 | 11 | 45 | |
| 16 | 38 | 9 | 17 | 12 | 44 | |
| 17 | 38 | 8 | 18 | 12 | 42 | |
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | |
| 19 | 38 | 6 | 14 | 18 | 32 | |
| 20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | |
| 2 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | |
| 3 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | |
| 4 | 38 | 15 | 16 | 7 | 61 | |
| 5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | |
| 6 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | |
| 7 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 9 | 38 | 12 | 16 | 10 | 52 | |
| 10 | 38 | 10 | 18 | 10 | 48 | |
| 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 13 | 38 | 8 | 20 | 10 | 44 | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | |
| 16 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | |
| 17 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | |
| 18 | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | |
| 19 | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | |
| 20 | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | |
| 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | |
| 5 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | |
| 6 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | |
| 7 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | |
| 8 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | |
| 9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | |
| 10 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | |
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | |
| 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | |
| 18 | 38 | 7 | 17 | 14 | 38 | |
| 19 | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 | |
| 20 | 38 | 5 | 8 | 25 | 23 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.